Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus I. Regulares Semanales.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | PROFESOR | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán - Semanal | Primero | 2101 | Ma Ju | 09:00-12:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | 328 |
2 | Alemán - Semanal | Primero | 2151 | Ma Ju | 15:00-18:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | 327 |
3 | Alemán - Semanal | Segundo | 2201 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | 329 |
4 | Francés - Semanal | Primero | 2101 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | KARENIN MARIA TERESA GUERRA MARTINEZ | 327 |
5 | Francés - Semanal | Primero | 2102 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | KARENIN MARIA TERESA GUERRA MARTINEZ | 327 |
6 | Francés - Semanal | Primero | 2104 | Ma Ju | 10:00-13:00 | ANA BEATRIZ FLORES SANTOS | 327 |
7 | Francés - Semanal | Primero | 2105 | Ma Ju | 09:00-12:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | 326 |
8 | Francés - Semanal | Primero | 2151 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | 323 |
9 | Francés - Semanal | Primero | 2153 | Ma Ju | 14:00-17:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | 328 |
10 | Francés - Semanal | Segundo | 2201 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | 325 |
11 | Francés - Semanal | Segundo | 2202 | Ma Ju | 12:00-15:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | 326 |
12 | Francés - Semanal | Segundo | 2252 | Ma Ju | 17:00-20:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | 333 |
13 | Francés - Semanal | Tercero | 2301 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | 321 |
14 | Francés - Semanal | Quinto | 2551 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | 323 |
15 | Inglés conversación Semanal | Conversación | 2101 | Lu Mi | 18:00-20:00 | ROSALBA RANGEL ARANDA | 325 |
16 | Inglés - Semanal | Intro | 2001 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | 336 |
17 | Inglés - Semanal | Intro | 2003 | Ma Ju | 12:00-15:00 | MARIA ANTONIETA MARTINEZ TORRES | 329 |
18 | Inglés - Semanal | Intro | 2005 | Ma Ju | 09:00-12:00 | REBECA VARGAS GARZA | 331 |
19 | Inglés - Semanal | Intro | 2006 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | ELLI PALACIOS HERNÁNDEZ | 323 |
20 | Inglés - Semanal | Intro | 2007 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ | 328 |
21 | Inglés - Semanal | Intro | 2008 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | 331 |
22 | Inglés - Semanal | Intro | 2009 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | ADRIANA LOPEZ TORIBIO | 334 |
23 | Inglés - Semanal | Intro | 2011 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | PEDRO HERNANDEZ BALTAZAR | 329 |
24 | Inglés - Semanal | Intro | 2013 | Ma Ju | 14:00-17:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | 336 |
25 | Inglés - Semanal | Intro | 2018 | Ma Ju | 17:00-20:00 | DAVID LINA NUÑEZ | 329 |
26 | Inglés - Semanal | Intro | 2021 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | BRENDA GASPAR ESCAMILLA | 332 |
27 | Inglés - Semanal | Intro | 2024 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | 331 |
28 | Inglés - Semanal | Intro | 2052 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | MARIA ANTONIETA MARTINEZ TORRES | 324 |
29 | Inglés - Semanal | Intro | 2062 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ MIRANDA | 327 |
30 | Inglés - Semanal | Intro | 2075 | Ma Ju | 08:00-11:00 | VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ CASTRO | 330 |
31 | Inglés - Semanal | Primero | 2102 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | PEDRO HERNANDEZ BALTAZAR | 329 |
32 | Inglés - Semanal | Primero | 2104 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | 334 |
33 | Inglés - Semanal | Primero | 2106 | Ma Ju | 12:00-15:00 | ROSA MARIA MONROY ARROYO | 323 |
34 | Inglés - Semanal | Primero | 2114 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | MARCOS DANIEL CARRION GARCIA | 325 |
35 | Inglés - Semanal | Primero | 2115 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | EDGAR OMAR ORDONEZ GALINDO | 328 |
36 | Inglés - Semanal | Primero | 2116 | Ma Ju | 17:00-20:00 | AGUSTÍN CÉSAR FRAGOSO MARTINEZ | A10 10 |
37 | Inglés - Semanal | Primero | 2121 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | AYDEE ROCIO SANCHEZ TRUJILLO | 335 |
38 | Inglés - Semanal | Primero | 2124 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | 331 |
39 | Inglés - Semanal | Primero | 2126 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ | 332 |
40 | Inglés - Semanal | Primero | 2153 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | 335 |
41 | Inglés - Semanal | Primero | 2157 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | GRACIELA RODRIGUEZ GARCIA | 327 |
42 | Inglés - Semanal | Primero | 2163 | Ma Ju | 09:00-12:00 | AYDEE ROCIO SANCHEZ TRUJILLO | 336 |
43 | Inglés - Semanal | Primero | 2175 | Ma Ju | 14:00-17:00 | KAREN ELIZABETH VENEGAS MUÑOZ | PEND |
44 | Inglés - Semanal | Avanzado 2 | 2201 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | 324 |
45 | Inglés - Semanal | Segundo | 2203 | Ma Ju | 12:00-15:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | 325 |
46 | Inglés - Semanal | Segundo | 2204 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | ELLI PALACIOS HERNÁNDEZ | 323 |
47 | Inglés - Semanal | Segundo | 2206 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | REBECA VARGAS GARZA | 333 |
48 | Inglés - Semanal | Segundo | 2253 | Ma Ju | 17:00-20:00 | NORA LIGIA ORTEGA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 331 |
49 | Inglés - Semanal | Segundo | 2254 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | ALEXIS RODEA GARCIA | 336 |
50 | Inglés - Semanal | Segundo | 2254 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | BRENDA GASPAR ESCAMILLA | 335 |
51 | Inglés - Semanal | Segundo | 2259 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | MARIA ANTONIETA MARTINEZ TORRES | 324 |
52 | Inglés - Semanal | Segundo | 2261 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | ALEXIS RODEA GARCIA | 336 |
53 | Inglés - Semanal | Segundo | 2265 | Ma Ju | 09:00-12:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | 334 |
54 | Inglés - Semanal | Tercero | 2307 | Ma Ju | 09:00-12:00 | ILIANA JOSEFINA MORA PINEDA | 333 |
55 | Inglés - Semanal | Tercero | 2312 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | AYDEE ROCIO SANCHEZ TRUJILLO | 335 |
56 | Inglés - Semanal | Tercero | 2313 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | IXAMARAY MAYELA LARA NIETO | 330 |
57 | Inglés - Semanal | Tercero | 2352 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | JAVIER MARTÍNEZ SANCHEZ | 335 |
58 | Inglés - Semanal | Tercero | 2353 | Ma Ju | 14:00-17:00 | MARÍA IRENE MONTES BRAVO | PEND |
59 | Inglés - Semanal | Tercero | 2355 | Ma Ju | 17:00-20:00 | JORGE ALVAREZ VERA | 334 |
60 | Inglés - Semanal | Tercero | 2356 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | GRACIELA RODRIGUEZ GARCIA | 327 |
61 | Inglés - Semanal | Tercero | 2365 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | ROSA MARIA MONROY ARROYO | 329 |
62 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2402 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | MARIA ANTONIETA MARTINEZ TORRES | 324 |
63 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2404 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | 326 |
64 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2406 | Ma Ju | 14:00-17:00 | ADRIANA LOPEZ TORIBIO | 330 |
65 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2409 | Ma Ju | 09:00-12:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | 335 |
66 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2412 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | PEDRO HERNANDEZ BALTAZAR | 329 |
67 | Inglés - Semanal | Primero | 2428 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | GENARO CORONADO BONILLA | 331 |
68 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2453 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | MARÍA SILVIA HERNANDEZ MORENO | 332 |
69 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2457 | Ma Ju | 17:00-20:00 | ALEXIS RODEA GARCIA | 336 |
70 | Inglés - Semanal | Quinto | 2502 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | JUAN MANUEL BENITEZ ISIDRO | 336 |
71 | Inglés - Semanal | Quinto | 2504 | Ma Ju | 14:00-17:00 | NORA LIGIA ORTEGA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | 331 |
72 | Inglés - Semanal | Quinto | 2512 | Ma Ju | 09:00-12:00 | ROSA MARIA MONROY ARROYO | 323 |
73 | Inglés - Semanal | Quinto | 2513 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | 333 |
74 | Inglés - Semanal | Quinto | 2557 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | 333 |
75 | Inglés - Semanal | Quinto | 2559 | Lu Mi Vi | 08:00-10:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | 330 |
76 | Inglés - Semanal | Quinto | 2570 | Ma Ju | 17:00-20:00 | IXAMARAY MAYELA LARA NIETO | 328 |
77 | Inglés - Semanal | Sexto | 2601 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | IXAMARAY MAYELA LARA NIETO | 330 |
78 | Inglés - Semanal | Sexto | 2603 | Ma Ju | 09:00-12:00 | MARIA ANTONIETA MARTINEZ TORRES | 329 |
79 | Inglés - Semanal | Sexto | 2605 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | ALEXIS RODEA GARCIA | 336 |
80 | Inglés - Semanal | Sexto | 2606 | Ma Ju | 12:00-15:00 | REBECA VARGAS GARZA | 333 |
81 | Inglés - Semanal | Sexto | 2654 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | JORGE ALVAREZ VERA | 334 |
82 | Inglés - Semanal | Sexto | 2655 | Ma Ju | 17:00-20:00 | PEDRO HERNANDEZ BALTAZAR | 324 |
83 | Inglés - Semanal | Séptimo | 2702 | Ma Ju | 09:00-12:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | 325 |
84 | Inglés - Semanal | Séptimo | 2752 | Ma Ju | 12:00-15:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | 335 |
85 | Inglés - Semanal | Séptimo | 2753 | Ma Ju | 17:00-20:00 | ADRIANA LOPEZ TORIBIO | 335 |
86 | Inglés - Semanal | Séptimo | 2757 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | MARCOS DANIEL CARRION GARCIA | 325 |
87 | Inglés - Semanal | Octavo | 2801 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | 324 |
88 | Inglés - Semanal | Octavo | 2802 | Ma Ju | 09:00-12:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | 324 |
89 | Inglés - Semanal | Octavo | 2853 | Ma Ju | 17:00-20:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | 330 |
90 | Inglés - Semanal | Avanzado 1 | 2901 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | JUAN MANUEL BENITEZ ISIDRO | 336 |
91 | Inglés online Semanal | Primero | 2166 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | IVAN ANTONIO ROSAS CHAVEZ | 323 |
92 | Inglés online Semanal | Segundo | 2205 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | 334 |
93 | Inglés online Semanal | Cuarto | 2458 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | JORGE ALVAREZ VERA | 334 |
94 | Inglés online Semanal | Séptimo | 2704 | Lu Mi Vi | 10:00-12:00 | REBECA VARGAS GARZA | 333 |
95 | Italiano - Semanal | Primero | 2152 | Ma Ju | 18:00-20:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | 323 |
96 | Italiano - Semanal | Primero | 2155 | Lu Mi | 18:00-20:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | 330 |
97 | Italiano - Semanal | Primero | 2156 | Lu Mi | 14:00-16:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | 330 |
98 | Italiano - Semanal | Segundo | 2251 | Ma Ju | 14:00-16:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | 334 |
99 | Italiano - Semanal | Segundo | 2254 | Lu Mi | 16:00-18:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | 330 |
100 | Italiano - Semanal | Tercero | 2301 | Ma Ju | 08:00-10:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | 327 |
101 | Italiano - Semanal | Quinto | 2551 | Ma Ju | 16:00-18:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | 323 |
102 | Nahuatl - Semanal | Primero | 2151 | Lu Mi | 16:00-18:00 | VÍCTOR ÁNGEL LINARES AGUIRRE | 326 |
103 | Nahuatl - Semanal | Segundo | 2251 | Lu Mi | 14:00-16:00 | VÍCTOR ÁNGEL LINARES AGUIRRE | 326 |
104 | Nahuatl - Semanal | Tercero | 2351 | Lu Mi | 12:00-14:00 | VÍCTOR ÁNGEL LINARES AGUIRRE | 326 |
105 | Nahuatl - Semanal | Cuarto | 2451 | Lu Mi | 18:00-20:00 | VÍCTOR ÁNGEL LINARES AGUIRRE | 326 |
106 | Portugués - Semanal | Primero | 2151 | Ma Ju | 13:00-15:00 | AURORA MARTINEZ RUIZ | 332 |
107 | Portugués - Semanal | Tercero | 2301 | Ma Ju | 09:00-11:00 | AURORA MARTINEZ RUIZ | 332 |
108 | Portugués - Semanal | Quinto | 2501 | Ma Ju | 11:00-13:00 | AURORA MARTINEZ RUIZ | 332 |
Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus I. Sabatinos.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán - Sabatino | Primero | 2101 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
2 | Alemán - Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A330 |
3 | Alemán online Sabatino | Segundo | 2202 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
4 | Alemán online Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
5 | Francés - Sabatino | Primero | 2101 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A329 |
6 | Francés - Sabatino | Primero | 2102 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A329 |
7 | Francés - Sabatino | Segundo | 2201 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A332 |
8 | Francés - Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A326 |
9 | Francés - Sabatino | Quinto | 2501 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A325 |
10 | Francés online Sabatino | Octavo | 2801 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
11 | Inglés - Sabatino | Intro | 2001 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
12 | Inglés - Sabatino | Intro | 2002 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
13 | Inglés - Sabatino | Intro | 2003 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
14 | Inglés - Sabatino | Intro | 2004 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
15 | Inglés - Sabatino | Primero | 2102 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 121-A |
16 | Inglés - Sabatino | Primero | 2103 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 112 |
17 | Inglés - Sabatino | Primero | 2104 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 122 |
18 | Inglés - Sabatino | INGLÉS AVANZADO | 2902 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A324 |
19 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2201 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 113 |
20 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2202 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 123 |
21 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2203 | Sábado | 08:30-14:30 | A1 126-A |
22 | Inglés - Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
23 | Inglés - Sabatino | Tercero | 2302 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
24 | Inglés - Sabatino | Cuarto | 2401 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
25 | Inglés - Sabatino | Cuarto | 2402 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
26 | Inglés - Sabatino | Quinto | 2502 | Sábado | 08:30-14:30 | PEND |
27 | Inglés - Sabatino | Sexto | 2602 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A333 |
28 | Inglés - Sabatino | Sexto | 2603 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A334 |
29 | Inglés - Sabatino | Séptimo | 2701 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A335 |
30 | Inglés - Sabatino | Octavo | 2801 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A336 |
31 | Inglés - Sabatino | INGLÉS AVANZADO | 2901 | Sábado | 08:30-14:30 | A3 A323 |
32 | Inglés online Sabatino | Primero | 2101 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
33 | Inglés online Sabatino | Quinto | 2501 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
34 | Inglés online Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
35 | Inglés online Sabatino | Séptimo | 2702 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
36 | Inglés online Sabatino | Octavo | 2802 | Sábado | 08:30-14:30 | VIRTUAL |
37 | Portugués - Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 08:30-13:30 | PEND |
38 | Portugués - Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 08:30-13:30 | PEND |
Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus CAT. Juvenil Semanales.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | PROFESOR | PROFESOR | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Semanal | Primero | 2101 | Martes-Jueves | 15:30-18:00 | ARIZBETH OLIVARES BONILLA | ARIZBETH OLIVARES BONILLA | Edf. Idiomas - 2 |
2 | Inglés juvenil Semanal | Segundo | 2201 | Martes-Jueves | 15:30-18:00 | JESICA SUBERZA AMAYA | JESICA SUBERZA AMAYA | Edf. Idiomas - 6 |
Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus I. Juvenil Sabatinos.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | PROFESOR | PROFESOR | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Sabatino | Cuarto | 2401 | Sábado | 9:00-14:00 | ISRAEL RAMOS SALAZAR | ISRAEL RAMOS SALAZAR | PENDIENTE |
2 | Inglés juvenil Sabatino | Quinto | 2501 | Sábado | 9:00-14:00 | DIANA DE LA CRUZ GUTIERREZ | DIANA DE LA CRUZ GUTIERREZ | PENDIENTE |
3 | Inglés juvenil Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 9:00-14:00 | LINDA VERONICA HERNANDEZ LOPEZ | LINDA VERONICA HERNANDEZ LOPEZ | PENDIENTE |
Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus CAT. Juvenil Sabatinos.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | PROFESOR | PROFESOR | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2101 | Sábado | 9:00-14:00 | ERIKA CANO CRUZ | ERIKA CANO CRUZ | Edf. Idiomas - 2 |
2 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2102 | Sábado | 9:00-14:00 | LEONARDO DEMIAN GONZÁLEZ ZAMORA | LEONARDO DEMIAN GONZÁLEZ ZAMORA | Edf. Idiomas - 3 |
3 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2103 | Sábado | 9:00-14:00 | CARLA CAROLA ALMARAZ ASCENCIO | CARLA CAROLA ALMARAZ ASCENCIO | Edf. Idiomas - 4 |
4 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2201 | Sábado | 9:00-14:00 | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | Edf. Idiomas - 5 |
5 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2202 | Sábado | 9:00-14:00 | MAR MISHELL FAJARDO GATICA | MAR MISHELL FAJARDO GATICA | Edf. Idiomas - 6 |
6 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2203 | Sábado | 9:00-14:00 | RAHYL ALEJANDRO PEREYRA HERNÁNDEZ | RAHYL ALEJANDRO PEREYRA HERNÁNDEZ | Edf. Adm. - 1 |
7 | Inglés juvenil Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 9:00-14:00 | ALEXA GIOVANNA BACA MELGAREJO | ALEXA GIOVANNA BACA MELGAREJO | Edf. Idiomas - 1 |
8 | Inglés juvenil Sabatino | Tercero | 2302 | Sábado | 9:00-14:00 | XANAT CITLALLI LICONA ARREDONDO | XANAT CITLALLI LICONA ARREDONDO | Edf. Adm. - 2 |
Horarios Semestre 2023-2 (Febrero - Junio 2023).
Grupos asignados en Campus IV. Regulares Semanales.
No. | IDIOMA | NIVEL | GRUPO | DIAS | HORA | PROFESOR | AULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán - Semanal | Primero | 2101 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | CADI LAB 2 |
2 | Alemán - Semanal | Primero | 2102 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | EDGAR NUNEZ BALDERAS | A10 5 |
3 | Alemán - Semanal | Segundo | 2201 | Lu Mi Vi | 09:00- 11:00 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | CADI LAB 2 |
4 | Alemán - Semanal | Tercero | 2301 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | EDGAR NUNEZ BALDERAS | A10 5 |
5 | Alemán - Semanal | Cuarto | 2451 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | CADI LAB 2 |
6 | Alemán - Semanal | Quinto | 2551 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA | CADI LAB 2 |
7 | Francés - Semanal | Primero | 2101 | Ma Ju | 11:00-14:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
8 | Francés - Semanal | Primero | 2102 | Lu Mi | 08:00-11:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 8 |
9 | Francés - Semanal | Primero | 2104 | Lu Mi | 08:00-11:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | CADI LAB 4 |
10 | Francés - Semanal | Primero | 2105 | Ma Ju | 08:00-11:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | A10 5 |
11 | Francés - Semanal | Primero | 2152 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | ANA BEATRIZ FLORES SANTOS | A10 8 |
12 | Francés - Semanal | Segundo | 2208 | Lu Mi | 11:00-14:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 8 |
13 | Francés - Semanal | Segundo | 2208 | Ma Ju | 08:00-11:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
14 | Francés - Semanal | Cuarto | 2407 | Ma Ju | 11:00-14:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | A10 5 |
15 | Inglés conversación Semanal | Primero | 2103A | Lu Mi | 18:00-20:00 | KAREN ELIZABETH VENEGAS MUÑOZ | A10 7 |
16 | Inglés - Semanal | Intro | 2004 | Ma Ju | 13:00-16:00 | GUADALUPE DEL CARMEN PANTOJA GARRIDO | CADI LAB 2 |
17 | Inglés - Semanal | Intro | 2015 | Ma Ju | 09:00-12:00 | MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ | CADI LAB 2 |
18 | Inglés - Semanal | Intro | 2016 | Ma Ju | 10:00-13:00 | MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ MIRANDA | CADI LAB 4 |
19 | Inglés - Semanal | Intro | 2019 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | PAULA EDITH HERMOSILLO MORENO | A10 1 |
20 | Inglés - Semanal | Intro | 2023 | Lu Mi Vi | 13:00-15:00 | HECTOR FLORES LOPEZ | A10 1 |
21 | Inglés - Semanal | Intro | 2051 | Ma Ju | 14:00-17:00 | VIRIDIANA RINCÓN CONTRERAS | A10 5 |
22 | Inglés - Semanal | Intro | 2055 | Lu Mi Vi | 13:00-15:00 | MARIA CRISTINA MERCHAND RODRIGUEZ | A10 2 |
23 | Inglés - Semanal | Intro | 2057 | Lu Mi Vi | 15:00-17:00 | HECTOR FLORES LOPEZ | A10 1 |
24 | Inglés - Semanal | Intro | 2058 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | JULIAN MONDRAGON SANCHEZ | A10 6 |
25 | Inglés - Semanal | Intro | 2059 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | CARLOS ARREDONDO LEON | CADI AULA TEOR |
26 | Inglés - Semanal | Intro | 2061 | Ma Ju | 8:00-11:00 | GENARO CORONADO BONILLA | CADI AULA TEOR |
27 | Inglés - Semanal | Intro | 2070 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | LIBIA JIMENEZ FLORES | A10 4 |
28 | Inglés - Semanal | Intro | 2070 | Lu Mi Vi | 12:00-14:00 | CARLOS ARREDONDO LEON | CADI LAB 4 |
29 | Inglés - Semanal | Intro | 2073 | Ma Ju | 16:00-19:00 | ELLI PALACIOS HERNÁNDEZ | A10 3 |
30 | Inglés - Semanal | Primero | 2105 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | ILIANA JOSEFINA MORA PINEDA | CADI AULA TEOR |
31 | Inglés - Semanal | Primero | 2107 | Ma Ju | 10:00-13:00 | LETICIA AVINA CRUZ | A10 4 |
32 | Inglés - Semanal | Primero | 2108 | Lu Mi Vi | 09:00-11:00 | MAO WILFRIDO MIGUEL URRUTIA DEL VILLAR | A10 3 |
33 | Inglés - Semanal | Primero | 2113 | Lu Mi Vi | 13:00- 15:00 | DAVID LINA NUÑEZ | A6 628 |
34 | Inglés - Semanal | Primero | 2115 | Lu Mi Vi | 11:00-13:00 | HECTOR FLORES LOPEZ | A10 1 |
35 | Inglés - Semanal | Primero | 2123 | Ma Ju | 08:00-11:00 | DAVID LINA PEÑA | A10 1 |
36 | Inglés - Semanal | Primero | 2151 | Ma Ju | 11:00-14:00 | GENARO CORONADO BONILLA | CADI AULA TEOR |
37 | Inglés - Semanal | Primero | 2155 | Ma Ju | 14:00-17:00 | GRACIELA ARREDONDO RAMIREZ | A10 4 |
38 | Inglés - Semanal | Primero | 2156 | Ma Ju | 14:00-17:00 | MARÍA SILVIA HERNANDEZ MORENO | CADI LAB 3 |
39 | Inglés - Semanal | Primero | 2158 | Lu Mi Vi | 16:00-18:00 | VERA YUNUEN VAZQUEZ GUERRERO | A10 7 |
40 | Inglés - Semanal | Primero | 2159 | Lu Mi Vi | 18:00-20:00 | MARÍA IRENE MONTES BRAVO | A10 5 |
41 | Inglés - Semanal | Primero | 2162 | Ma Ju | 13:00-16:00 | MARIA CRISTINA MERCHAND RODRIGUEZ | A10 2 |
42 | Inglés - Semanal | Primero | 2170 | Lu Mi Vi | 14:00-16:00 | MARÍA IRENE MONTES BRAVO | A10 5 |
43 | Inglés - Semanal | Primero | 2170 | Ma Ju | 16:00-19:00 | CARLOS ARREDONDO LEON | A10 2 |
