No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Profesor | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán - Semanal | Primero | 2180 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | A3 A328 |
2 | Alemán - Semanal | Segundo | 2251 | Ma Ju | 15:00 - 18:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | A3 A324 |
3 | Alemán - Semanal | Tercero | 2360 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | GERNOT RUDOLF POTENGOWSKI | A3 A329 |
4 | Francés - Semanal | Primero | 2102 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | A3 A325 |
5 | Francés - Semanal | Primero | 2103 | Ma Ju | 10:00 - 13:00 | ANA BEATRIZ FLORES SANTOS | A3 A327 |
6 | Francés - Semanal | Primero | 2107 | Lu Mi Vi | 07:00 - 09:00 | MARÍA DEL SOCORRO FLORES ESPERÓN | A3 A323 |
7 | Francés - Semanal | Primero | 2153 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | A3 A328 |
8 | Francés - Semanal | Primero | 2156 | Ma Ju | 15:00 - 18:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | A3 A328 |
9 | Francés - Semanal | Primero | 2196 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | KARENIN MARIA TERESA GUERRA MARTÍNEZ | A3 A327 |
10 | Francés - Semanal | Segundo | 2202 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | KARENIN MARIA TERESA GUERRA MARTÍNEZ | A3 A327 |
11 | Francés - Semanal | Segundo | 2251 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | A3 A328 |
12 | Francés - Semanal | Tercero | 2383 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | A3 A325 |
13 | Francés - Semanal | Tercero | 2398 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | ARACELI ZULETA ZARCO | A3 A328 |
14 | Francés - Semanal | Septimo | 2740 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | A3 A325 |
15 | Francés online Semanal | Primero | 2108 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | BEATRIZ ALEJANDRINA SILVA ROSADO | Virtual |
16 | Inglés conversación Semanal | Primero | 2151A | Lu Mi | 18:00 - 20:00 | KAREN ELIZABETH VENEGAS MUÑOZ Inscripción presencial |
A3 A325 |
17 | Inglés - Semanal | Primero | 2101 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | PEDRO HERNÁNDEZ BALTAZAR | A3 A329 |
18 | Inglés - Semanal | Primero | 2102 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | PEDRO HERNÁNDEZ BALTAZAR | A3 A329 |
19 | Inglés - Semanal | Primero | 2104 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | A3 A334 |
20 | Inglés - Semanal | Primero | 2106 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | ROSA MARÍA MONROY ARROYO | A3 A323 |
21 | Inglés - Semanal | Primero | 2112 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ TORRES | A3 A324 |
22 | Inglés - Semanal | Primero | 2114 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ TORRES | A3 A329 |
23 | Inglés - Semanal | Primero | 2116 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | AGUSTÍN CÉSAR FRAGOSO MARTÍNEZ | A3 A332 |
24 | Inglés - Semanal | Primero | 2119 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | REBECA VARGAS GARZA | A3 A333 |
25 | Inglés - Semanal | Primero | 2121 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | AYDEE ROCÍO SÁNCHEZ TRUJILLO | A3 A332 |
26 | Inglés - Semanal | Primero | 2124 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | EDGAR OMAR ORDOÑEZ GALINDO | A3 A330 |
27 | Inglés - Semanal | Primero | 2126 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ | A3 A323 |
28 | Inglés - Semanal | Primero | 2127 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | A3 A336 |
29 | Inglés - Semanal | Primero | 2153 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | A3 A336 |
30 | Inglés - Semanal | Primero | 2156 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | MARÍA SILVIA HERNÁNDEZ MORENO | A3 A331 |
31 | Inglés - Semanal | Primero | 2157 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | GRACIELA RODRÍGUEZ GARCÍA | A3 A330 |
32 | Inglés - Semanal | Primero | 2163 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | AYDEE ROCÍO SÁNCHEZ TRUJILLO | A3 A336 |
33 | Inglés - Semanal | Primero | 2168 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | PENDIENTE |
34 | Inglés - Semanal | Primero | 2171 | Ma Ju | 08:00 - 11:00 | VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ CASTRO | A3 A326 |
35 | Inglés - Semanal | Primero | 2174 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | MARGARITA RODRÍGUEZ JUÁREZ | A3 A323 |
36 | Inglés - Semanal | Primero | 2179 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | A3 A331 |
37 | Inglés - Semanal | Primero | 2181 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | ADRIANA LÓPEZ TORIBIO | A3 A331 |
38 | Inglés - Semanal | Primero | 2198 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | A3 A331 |
39 | Inglés - Semanal | Segundo | 2203 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | A3 A324 |
40 | Inglés - Semanal | Segundo | 2204 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | A3 A336 |
41 | Inglés - Semanal | Segundo | 2206 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | REBECA VARGAS GARZA | A3 A335 |
42 | Inglés - Semanal | Segundo | 2218 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | BRENDA GASPAR ESCAMILLA | A3 A333 |
43 | Inglés - Semanal | Segundo | 2226 | Ma Ju | 08:00 - 11:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | A3 A330 |
44 | Inglés - Semanal | Segundo | 2252 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | BRENDA GASPAR ESCAMILLA | A3 A332 |
45 | Inglés - Semanal | Segundo | 2253 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | NORA LIGIA ORTEGA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | A3 A335 |
46 | Inglés - Semanal | Segundo | 2254 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | ALEXIS RODEA GARCÍA | A3 A336 |
47 | Inglés - Semanal | Segundo | 2259 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ TORRES | A3 A324 |
48 | Inglés - Semanal | Segundo | 2261 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | ALEXIS RODEA GARCÍA | A3 A336 |
49 | Inglés - Semanal | Segundo | 2265 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | A3 A334 |
50 | Inglés - Semanal | Tercero | 2301 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | PEDRO HERNÁNDEZ BALTAZAR | A3 A326 |
51 | Inglés - Semanal | Tercero | 2306 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | MARCOS DANIEL CARRIÓN GARCÍA | A3 A330 |
52 | Inglés - Semanal | Tercero | 2312 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | AYDEE ROCÍO SÁNCHEZ TRUJILLO | A3 A332 |
53 | Inglés - Semanal | Tercero | 2313 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | IXAMARAY MAYELA LARA NIETO | A3 A330 |
54 | Inglés - Semanal | Tercero | 2316 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | ILIANA JOSEFINA MORA PINEDA | A3 A331 |
55 | Inglés - Semanal | Tercero | 2355 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | JORGE ÁLVAREZ VERA | A3 A333 |
56 | Inglés - Semanal | Tercero | 2356 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | GRACIELA RODRÍGUEZ GARCÍA | A3 A330 |
57 | Inglés - Semanal | Tercero | 2365 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | ROSA MARÍA MONROY ARROYO | A3 A329 |
58 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2402 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ TORRES | A3 A324 |
59 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2404 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | A3 A326 |
60 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2406 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | ADRIANA LÓPEZ TORIBIO | A3 A327 |
61 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2409 | Ma Ju | 11:00 - 14:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | A3 A330 |
62 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2412 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | PEDRO HERNÁNDEZ BALTAZAR | A3 A329 |
63 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2453 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | MARÍA SILVIA HERNÁNDEZ MORENO | A3 A332 |
64 | Inglés - Semanal | Cuarto | 2457 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | ALEXIS RODEA GARCÍA | A3 A336 |
65 | Inglés - Semanal | Quinto | 2502 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | JUAN MANUEL BENÍTEZ ISIDRO | A3 A335 |
66 | Inglés - Semanal | Quinto | 2504 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | NORA LIGIA ORTEGA ESPINOSA DE LOS MONTEROS | A3 A335 |
67 | Inglés - Semanal | Quinto | 2512 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | ROSA MARÍA MONROY ARROYO | A3 A323 |
68 | Inglés - Semanal | Quinto | 2513 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | A3 A333 |
69 | Inglés - Semanal | Quinto | 2514 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | MARCOS DANIEL CARRIÓN GARCÍA | A3 A330 |
70 | Inglés - Semanal | Quinto | 2559 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | A3 A333 |
71 | Inglés - Semanal | Sexto | 2601 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | IXAMARAY MAYELA LARA NIETO | A3 A330 |
72 | Inglés - Semanal | Sexto | 2603 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | MARÍA ANTONIETA MARTÍNEZ TORRES | A3 A329 |
73 | Inglés - Semanal | Sexto | 2605 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | ALEXIS RODEA GARCÍA | A3 A336 |
74 | Inglés - Semanal | Sexto | 2606 | Ma Ju | 12:00 - 15:00 | REBECA VARGAS GARZA | A3 A333 |
75 | Inglés - Semanal | Sexto | 2654 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | JORGE ÁLVAREZ VERA | A3 A335 |
76 | Inglés - Semanal | Sexto | 2655 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | PEDRO HERNÁNDEZ BALTAZAR | A3 A323 |
77 | Inglés - Semanal | Sexto | 2657 | Lu Mi Vi | 08:00 - 10:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | A3 A328 |
78 | Inglés - Semanal | Septimo | 2702 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | NORA PATRICIA LÓPEZ DÍAZ | A3 A335 |
79 | Inglés - Semanal | Septimo | 2753 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | ADRIANA LÓPEZ TORIBIO | A3 A331 |
80 | Inglés - Semanal | Septimo | 2755 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | KARLA GRACIELA DE LA GARZA PRADILLO | A3 A330 |
81 | Inglés - Semanal | Octavo | 2801 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | A3 A324 |
82 | Inglés - Semanal | Octavo | 2802 | Ma Ju | 09:00 - 12:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | A3 A324 |
83 | Inglés - Semanal | Octavo | 2809 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | MAURICIO MONTESINOS SILVERIO | A3 A328 |
84 | Inglés - Semanal | Octavo | 2853 | Ma Ju | 17:00 - 20:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | A3 A326 |
85 | Inglés - Semanal | Noveno | 2902 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | MARTHA CENDON ORTEGA | A3 A324 |
86 | Inglés - Semanal | Decimo | 2951 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | JUAN MANUEL BENÍTEZ ISIDRO | A3 A335 |
87 | Inglés online Semanal | Primero | 2175 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | IVÁN ANTONIO ROSAS CHÁVEZ | VIRTUAL |
88 | Inglés online Semanal | Segundo | 2205 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | NAYELI GUADALUPE ACOSTA SEVILLA | VIRTUAL |
89 | Inglés online Semanal | Segundo | 2255 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | CARLOS FRANCISCO RAMIREZ PATIÑO | VIRTUAL |
90 | Inglés online Semanal | Cuarto | 2458 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | JORGE ÁLVAREZ VERA | VIRTUAL |
91 | Inglés online Semanal | Septimo | 2704 | Lu Mi Vi | 10:00 - 12:00 | REBECA VARGAS GARZA | VIRTUAL |
92 | Inglés online Semanal | Octavo | 2810 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | MARTHA PATRICIA MARTÍNEZ MIRANDA | VIRTUAL |
93 | Italiano - Semanal | Primero | 2151 | Lu Mi | 14:00 - 16:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | A3 A327 |
94 | Italiano - Semanal | Primero | 2152 | Lu Mi | 16:00 - 18:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | A3 A327 |
95 | Italiano - Semanal | Segundo | 2257 | Lu Mi | 18:00 - 20:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | A3 A327 |
96 | Italiano - Semanal | Tercero | 2359 | Ma Ju | 16:00 - 18:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | A3 A334 |
97 | Italiano - Semanal | Quinto | 2570 | Ma Ju | 18:00 - 20:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | A3 A334 |
98 | Italiano - Semanal | Sexto | 2601 | Ma Ju | 08:00 - 10:00 | MARCO TULIO SANTOS MORIN | A3 A327 |
99 | Italiano - Semanal | Sexto | 2649 | Ma Ju | 14:00 - 16:00 | IGNACIO CUEVAS VILLALOBOS | A3 A334 |
100 | Nahuatl - Semanal | Primero | 2190 | Lu Mi | 14:00 - 16:00 | JOEL ARTURO PÉREZ ESTRADA | A3 A326 |
101 | Nahuatl - Semanal | Segundo | 2270 | Lu Mi | 16:00 - 18:00 | JOEL ARTURO PÉREZ ESTRADA | A3 A326 |
102 | Nahuatl - Semanal | Cuarto | 2450 | Lu Mi | 12:00 - 14:00 | JOEL ARTURO PÉREZ ESTRADA | A3 A326 |
103 | Portugués - Semanal | Primero | 2102 | Ma Ju | 11:00 - 13:00 | AURORA DEL ROCÍO MARTÍNEZ RUIZ | A3 A332 |
104 | Portugués - Semanal | Segundo | 2250 | Ma Ju | 13:00 - 15:00 | AURORA DEL ROCÍO MARTÍNEZ RUIZ | A3 A332 |
105 | Portugués - Semanal | Cuarto | 2470 | Ma Ju | 09:00 - 11:00 | AURORA DEL ROCÍO MARTÍNEZ RUIZ | A3 A332 |
No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán online Sabatino | Primero | 2110 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
2 | Alemán online Sabatino | Segundo | 2210 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
3 | Francés - Sabatino | Primero | 2150 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A330 |
4 | Francés - Sabatino | Segundo | 2210 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A331 |
5 | Francés - Sabatino | Tercero | 2353 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A328 |
6 | Francés online Sabatino | Primero | 2151 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
7 | Inglés juvenil conversación Sabatino Inscripción presencial |
Primero | 2154 | Sábado | 09:00 - 14:00 | A1 A112 |
8 | Inglés juvenil Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 09:00 - 14:00 | A1 A113 |
9 | Inglés - Sabatino | Primero | 2110 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A1 A123 |
10 | Inglés - Sabatino | Primero | 2118 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A1 A122 |
11 | Inglés - Sabatino | Primero | 2172 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A1 A103 |
12 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2207 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A2 A215 |
13 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2208 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A2 A225 |
14 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2216 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A2 A226 |
15 | Inglés - Sabatino | Segundo | 2219 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A2 A224 |
16 | Inglés - Sabatino | Tercero | 2305 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A316 |
17 | Inglés - Sabatino | Tercero | 2308 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A315 |
18 | Inglés - Sabatino | Tercero | 2362 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A317 |
19 | Inglés - Sabatino | Cuarto | 2413 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A318 |
20 | Inglés - Sabatino | Quinto | 2506 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A329 |
21 | Inglés - Sabatino | Sexto | 2610 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A334 |
22 | Inglés - Sabatino | Sexto | 2611 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A333 |
23 | Inglés - Sabatino | Septimo | 2707 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A335 |
24 | Inglés - Sabatino | Octavo | 2803 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A336 |
25 | Inglés - Sabatino | Noveno | 2910 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A324 |
26 | Inglés - Sabatino | Noveno | 2911 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A2 A223 |
27 | Inglés - Sabatino | Decimo | 2001 | Sábado | 08:30 - 14:30 | A3 A332 |
28 | Inglés online Sabatino | Primero | 2122 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
29 | Inglés online Sabatino | Quinto | 2508 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
30 | Inglés online Sabatino | Sexto | 2656 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
31 | Inglés online Sabatino | Septimo | 2706 | Sábado | 08:30 - 14:30 | VIRTUAL |
32 | Italiano - Sabatino | Segundo | 2262 | Sábado | 08:30 - 13:30 | A3 A327 |
33 | Portugués - Sabatino | Segundo | 2201 | Sábado | 08:30 - 13:30 | A3 A326 |
34 | Portugués - Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 08:30 - 13:30 | A3 A325 |
No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Profesor | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Semanal | Primero | 2101 | Lu Mi | 15:30 - 18:00 | PENDIENTE PENDIENTE | EDIF IDIOMAS-4 |
2 | Inglés juvenil Semanal | Primero | 2101 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | ARIZBETH OLIVARES BONILLA | EDIF IDIOMAS-4 |
3 | Inglés juvenil Semanal | Segundo | 2201 | Lu Mi | 15:30 - 18:00 | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | EDIF IDIOMAS-5 |
4 | Inglés juvenil Semanal | Segundo | 2201 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | EDIF IDIOMAS-5 |
5 | Inglés juvenil Semanal | Tercero | 2301 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | MARICELA REYES VELÁZQUEZ | EDIF IDIOMAS-6 |
6 | Inglés juvenil Semanal | Cuarto | 2401 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | MARIA INDIRA ALVARADO MORENO | EDIF IDIOMAS-1 |
7 | Inglés juvenil Semanal | Quinto | 2501 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | RAHYL ALEJANDRO PEREYRA HERNÁNDEZ | EDIF IDIOMAS-3 |
8 | Inglés juvenil Semanal | Sexto | 2601 | Ma Ju | 15:30 - 18:00 | EMMA FABIOLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | EDIF IDIOMAS-2 |
No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Profesor | Profesor | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Sabatino | Sexto | 2601 | Sábado | 09:00 - 14:00 | LINDA VERÓNICA HERNÁNDEZ LÓPEZ | LINDA VERÓNICA HERNÁNDEZ LÓPEZ | A1 A113 |
No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Profesor | Profesor | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2101 | Sábado | 09:00 - 14:00 | ERIKA CANO CRUZ | ERIKA CANO CRUZ | EDIF IDIOMAS-4 |
2 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2102 | Sábado | 09:00 - 14:00 | TANIA ALEJANDRA RABAGO GARAY | TANIA ALEJANDRA RABAGO GARAY | EDIF IDIOMAS-2 |
3 | Inglés juvenil Sabatino | Primero | 2103 | Sábado | 09:00 - 14:00 | RAHYL ALEJANDRO PEREYRA HERNÁNDEZ | RAHYL ALEJANDRO PEREYRA HERNÁNDEZ | EDIF IDIOMAS-3 |
4 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2201 | Sábado | 09:00 - 14:00 | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | LORENA JIMÉNEZ MARÍN | EDIF IDIOMAS-5 |
5 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2202 | Sábado | 09:00 - 14:00 | MARICELA REYES VELÁZQUEZ | MARICELA REYES VELÁZQUEZ | SALÓN MULT |
6 | Inglés juvenil Sabatino | Segundo | 2203 | Sábado | 09:00 - 14:00 | XANAT CITLALLI LICONA ARREDONDO | XANAT CITLALLI LICONA ARREDONDO | SALÓN MULT 2 |
7 | Inglés juvenil Sabatino | Tercero | 2301 | Sábado | 09:00 - 14:00 | ALEXA GIOVANNA BACA MELGAREJO | ALEXA GIOVANNA BACA MELGAREJO | EDIF ADM-2 |
8 | Inglés juvenil Sabatino | Tercero | 2302 | Sábado | 09:00 - 14:00 | CARLA CAROLA ALMARAZ ASCENCIO | CARLA CAROLA ALMARAZ ASCENCIO | EDIF ADM-3 |
9 | Inglés juvenil Sabatino | Cuarto | 2401 | Sábado | 09:00 - 14:00 | MARIA INDIRA ALVARADO MORENO | MARIA INDIRA ALVARADO MORENO | EDIF IDIOMAS-6 |
10 | Inglés juvenil Sabatino | Cuarto | 2402 | Sábado | 09:00 - 14:00 | ISRAEL RAMOS SALAZAR | ISRAEL RAMOS SALAZAR | EDIF IDIOMAS-1 |
11 | Inglés juvenil Sabatino | Quinto | 2501 | Sábado | 09:00 - 14:00 | JESICA SUBERZA AMAYA | JESICA SUBERZA AMAYA | EDIF ADM-1 |
No. | Idioma | Nivel | Gpo | Dias | Hora | Profesor | Aula |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemán - Semanal | Primero | 2170 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | EDGAR NUÑEZ BALDERAS | A10 6 |
2 | Alemán - Semanal | Primero | 2191 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | EDGAR NUÑEZ BALDERAS | A10 4 |
3 | Alemán - Semanal | Segundo | 2201 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA | CADI LAB 3 |
4 | Alemán - Semanal | Cuarto | 2401 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA | CADI LAB 3 |
5 | Alemán - Semanal | Sexto | 2601 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA | CADI LAB 3 |
6 | Alemán - Semanal | Octavo | 2801 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | JOSÉ LUIS SÁNCHEZ GARCÍA | CADI LAB 3 |
7 | Francés - Semanal | Primero | 2105 | Lu Mi | 08:00 - 11:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
8 | Francés - Semanal | Primero | 2190 | Ma Ju | 11:00 - 14:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | A10 6 |
9 | Francés - Semanal | Primero | 2194 | Lu Mi | 13:00 - 16:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | PENDIENTE |
10 | Francés - Semanal | Primero | 2195 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | ANA BEATRIZ FLORES SANTOS | A10 11 |
11 | Francés - Semanal | Segundo | 2203 | Ma Ju | 11:00 - 14:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
12 | Francés - Semanal | Tercero | 2370 | Lu Mi | 11:00 - 14:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
13 | Francés - Semanal | Cuarto | 2470 | Ma Ju | 08:00 - 11:00 | EVARISTO DE LA RIVA GARDUNO | A10 6 |
14 | Francés - Semanal | Quinto | 2501 | Ma Ju | 08:00 - 11:00 | DOMENICA SUZANNA LAGANA CAPITO | A10 7 |
15 | Inglés conversación Semanal | Primero | 2151A | Ma Ju | 16:00 - 18:00 | CARLOS ARREDONDO LEON Inscripción presencial |
A13 115 |
16 | Inglés conversación Semanal | Primero | 2152 | Lu Mi Vi | 15:00 - 17:00 | HÉCTOR FLORES LÓPEZ Inscripción presencial |
A10 8 |
17 | Inglés - Semanal | Primero | 2105 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | ILIANA JOSEFINA MORA PINEDA | A10 2 |
18 | Inglés - Semanal | Primero | 2107 | Ma Ju | 10:00 - 13:00 | LETICIA AVIÑA CRUZ | A10 8 |
19 | Inglés - Semanal | Primero | 2108 | Lu Mi Vi | 09:00 - 11:00 | ARIZBETH OLIVARES BONILLA | A10 8 |
20 | Inglés - Semanal | Primero | 2111 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | CARLOS ARREDONDO LEON | A13 115 |
21 | Inglés - Semanal | Primero | 2113 | Ma Ju | 13:00 - 16:00 | DAVID LINA NUÑEZ | CADI AULA TEORICA |
22 | Inglés - Semanal | Primero | 2115 | Lu Mi Vi | 11:00 - 13:00 | HÉCTOR FLORES LÓPEZ | A10 8 |
23 | Inglés - Semanal | Primero | 2117 | Lu Mi Vi | 14:00 - 16:00 | ARIZBETH OLIVARES BONILLA | A10 3 |
24 | Inglés - Semanal | Primero | 2123 | Ma Ju | 08:00 - 11:00 | DAVID LINA PEÑA | CADI LAB 6 |
25 | Inglés - Semanal | Primero | 2128 | Lu Mi Vi | 12:00 - 14:00 | CARLOS ARREDONDO LEON | A13 115 |
26 | Inglés - Semanal | Primero | 2131 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | JULIAN MONDRAGON SÁNCHEZ | A10 2 |
27 | Inglés - Semanal | Primero | 2151 | Ma Ju | 11:00 - 14:00 | GENARO CORONADO BONILLA | CADI LAB 3 |
28 | Inglés - Semanal | Primero | 2154 | Lu Mi Vi | 13:00 - 15:00 | HÉCTOR FLORES LÓPEZ | A10 8 |
29 | Inglés - Semanal | Primero | 2155 | Ma Ju | 14:00 - 17:00 | GRACIELA ARREDONDO RAMÍREZ | A10 2 |
30 | Inglés - Semanal | Primero | 2158 | Lu Mi Vi | 16:00 - 18:00 | VERA YUNUÉN VÁZQUEZ GUERRERO | CADI AULA TEORICA |
31 | Inglés - Semanal | Primero | 2159 | Lu Mi Vi | 18:00 - 20:00 | MARÍA IRENE MONTES BRAVO | A10 3 |
32 | Inglés - Semanal | Primero | 2161 | Ma Ju | 16:00 - 19:00 | DAVID LINA NUÑEZ | CADI AULA TEORICA |
33 | Inglés - Semanal | Primero | 2162 | Ma Ju | 13:00 - 16:00 | MARÍA CRISTINA MERCHAND RODRÍGUEZ | A10 1 |
